ロタワクチンの比較表
| 商品名 | Rotarix(ロタリックス) | RotaTeq(ロタテック) |
| 製造 | 英国 GSK社 | 米国 Merck社 |
| 国内販売 | ジャパンワクチン(GSK・第一三共) | MSD |
| 親ウイルス株 | ヒトロタウイルス (RIX4414) | ウシロタウイルス(WC3) |
| 弱毒化の原理 | ヒトウイルスの継代培養 | ウシロタウイルスG6P[8]の リアソータント(遺伝子再集合) |
| 培養細胞 | Vero 細胞 | Vero 細胞 |
| 含有する血清型 | G1P[8] 1価 | G1P[5] G2P[5] G3P[5] G4P[5] G6P[8] 5価 |
| 免疫の獲得 | 交叉免疫により多くの株に対して免疫能を獲得 | 含有する抗原によって免疫能を獲得 |
| 接種スケジュール | 2回経口接種 生後6〜24週未満 初回接種は生後15週未満を推奨 |
3回経口接種 生後6〜32週未満 初回接種は生後15週未満を推奨 |
| 接種量 | 1.5ml/回 | 2.0ml/回 |
| 接種間隔 | 4週以上 | 4週以上 |
| 予防効果(臨床試験) | Rota-036試験 | REST(006) 試験 |
| 重症ロタ胃腸炎全体 | 87.1% | 74.0% |
| 々 の入院 | 95.8% | 98.0% |
| 腸重積発症(大規模試験) | リスクの増加は認められない | リスクの増加は認められない |
| まとめの評価 | 多くの株に対して高い有効性と安全性を有する | 多くの株に対して高い有効性と安全性を有する |
| 接種回数・投与量が少なくて済む | 接種回数・投与量がやや多い |